You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Pasirpogor
Desa Pasirpogor

Kec. Sindangkerta, Kab. Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat

Jangan lupa memakai masker cuci tangan dan jaga jarak

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun 1 581 2782 1439 1343
1 RW 001 242 1055 523 532
1 RT 001 75 283 140 143
2 RT 002 72 297 148 149
3 RT 003 62 249 129 120
4 RT 004 29 140 66 74
5 RT 005 4 86 40 46
2 RW 002 219 784 407 377
1 RT 001 77 276 138 138
2 RT 002 60 202 112 90
3 RT 003 43 160 81 79
4 RT 004 39 146 76 70
3 RW 003 11 517 270 247
1 RT 001 7 195 94 101
2 RT 002 3 201 110 91
3 RT 003 1 121 66 55
4 RW 004 109 426 239 187
1 RT 001 33 117 72 45
2 RT 002 41 151 88 63
3 RT 003 35 158 79 79
2 Dusun 2 200 1602 828 774
1 RW 005 5 603 313 290
1 RT 001 1 218 126 92
2 RT 002 4 207 106 101
3 RT 003 0 178 81 97
2 RW 006 49 452 235 217
1 RT 001 6 166 74 92
2 RT 002 6 140 75 65
3 RT 003 37 146 86 60
3 RW 007 146 547 280 267
1 RT 001 62 234 114 120
2 RT 002 31 127 65 62
3 RT 003 53 186 101 85
3 Dusun 3 520 2172 1120 1052
1 RW 008 151 532 261 271
1 RT 001 47 153 76 77
2 RT 002 56 191 93 98
3 RT 003 48 188 92 96
2 RW 009 160 561 306 255
1 RT 001 28 112 63 49
2 RT 002 34 125 68 57
3 RT 003 38 137 76 61
4 RT 004 60 187 99 88
3 RW 010 37 558 287 271
1 RT 001 3 164 88 76
2 RT 002 32 178 87 91
3 RT 003 2 216 112 104
4 RW 011 172 521 266 255
1 RT 001 33 110 53 57
2 RT 002 52 149 75 74
3 RT 003 55 163 85 78
4 RT 004 32 99 53 46
TOTAL 1301 6556 3387 3169

APBDes 2024 Pelaksanaan

APBDes 2024 Pendapatan

APBDes 2024 Pembelanjaan